Miglior portiere
CAT. 2013 - C11
| Pos. | Giocatore | Pt | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCIONI MATTEOASD REAL APRILIA 2013 c11 | 7.50 | 7.50 | 56.25 |
| 2 | ALINCA STEFAN DANIELEPALOCCO 2013 c11 | 7 | 7 | 49 |
| 3 | GRAY COOPERPALOCCO 2013 c11 | 7 | 7 | 49 |
| 4 | AQUILINO CLAUDIOGS CRIS 2013 c11 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | BAGLIO FEDERICOGS CRIS 2013 c11 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | VANNELLI ALESSANDROCOLLEFERRO 2013 c11 | 6 | 6 | 36 |





