
Calcio a 11 · 2026/2027
CAT. 2014 - C11
30 ott 2026
26Partecipanti
364Gare
2Fasi
PLY - CALCIO a 11Naviga tra Tornei dell'evento
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Classifica
GIRONE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |


























