
Calcio a 9 · 2026/2027
CAT. 2014
31 ott 2026 – 18 apr 2027
10Partecipanti
90Gare
1Fasi
PLY - KIDSNaviga tra Tornei dell'evento
Classifica
Girone Unico
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |










