
Calcio a 7 · 2026/2027
CAT. 2017
31 ott 2026 – 28 feb 2027
46Partecipanti
336Gare
6Fasi
PLY - KIDSNaviga tra Tornei dell'evento
Classifica
GIO
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Classifica
TITTA
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
Classifica
EMY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Classifica
ORLY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Classifica
SOFY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Classifica
FLO
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |













































