
Calcio a 5 · 2026/2027
CAT. 2018
31 ott 2026 – 28 feb 2027
36Partecipanti
280Gare
5Fasi
PLY - KIDSNaviga tra Tornei dell'evento
Classifica
GIO
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Classifica
TITTA
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Classifica
EMY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Classifica
ORLY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Classifica
SOFY
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |




































