
Calcio a 8 · 2026/2027
UNDER 15
07 nov 2026
29Partecipanti
112Gare
4Fasi
PLY - CALCIO a 8Naviga tra Tornei dell'evento
Classifica
Girone A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classifica
Girone B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Classifica
Girone C
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Classifica
Girone D
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |




























