
Calcio a 5 · 2026/2027
ESORDIENTI 2014/15
23 ott 2026
27Partecipanti
135Gare
3Fasi
PLY - FUTSALNaviga tra Tornei dell'evento
Classifica
Premiere League
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | ||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | -29 |
Classifica
Bundesliga
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 |
Classifica
LaLiga
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | ||
| 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | -33 |



























