
Calcio a 5 · 2026/2027
MINIPULCINI 2018-19
23 ott 2026
34Partecipanti
146Gare
4Fasi
PLY - FUTSALNaviga tra Tornei dell'evento
Classifica
Premier League
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Classifica
BUNDESLIGA
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Classifica
Serie A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Classifica
LaLiga
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































